| # | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | แผนกวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา | สำนักประกันคุณภาพการศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 2 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 3 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 4 |
อาจารย์มาลี ศรีวิริยไชย
|
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล | ฝ่ายทะเบียนและวัดผล | ครูผู้สอน |
| 5 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 6 | อาจารย์ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด | ครูผู้สอน | |
| 7 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 8 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 9 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 10 | อาจารย์ประจำฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 11 | อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา | สำนักประกันคุณภาพการศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 12 | หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 13 | อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 14 | อาจารย์ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด | ครูผู้สอน | |
| 15 | อาจารย์ประจำฝ่ายทะเบียนและวัดผล | ฝ่ายทะเบียนและวัดผล | ครูผู้สอน | |
| 16 | อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 17 | หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 18 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 19 | อาจารย์ประจำฝ่ายทะเบียนและวัดผล | ฝ่ายทะเบียนและวัดผล | เจ้าหน้าที่ | |
| 20 | อาจารย์ประจำฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 21 | หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายวิชาการ | เจ้าหน้าที่ | |
| 22 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 23 | อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ครูผู้สอน | |
| 24 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 25 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 26 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | ครูผู้สอน | |
| 27 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 28 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 29 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | เจ้าหน้าที่ | |
| 30 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 31 | อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ-การเงิน | ฝ่ายธุรการ-การเงิน | เจ้าหน้าที่ | |
| 32 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน | |
| 33 | อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ | ฝ่ายวิชาการ | ครูผู้สอน |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน อ่านนโยบาย